WhatsApp/Wechat/Tel.: +8618830705860
Email: grace@xinnuomachine.com
| Parametar | Vrijednost |
|---|---|
| Tip stroja | Strojevi za trapezni lim T10/143,5 |
| Materijal | Pocinčani čelik, PPGI (0.3–0.7 mm) |
| Brzina oblikovanja | 10–18 m/min |
| Pogon | Lančani prijenos / Hidraulični rez |
| Primjena | Krovovi, fasade, zidni paneli |
Automatska masina za trapezni lim / strojevi za trapezni lim T10/143,5 supske namjene na hrvatskom tržištu. Ovaj stroj oblikuje trapezni profil visine 10 mm i razmaka 143,5 mm, za materijale širine 900–1250 mm i debljine 0.3–0.7 mm. Brzina proizvodnje iznosi 10–18 m/min. Hidraulični sustav rezanja i PLC kontrola osiguravaju preciznost i jednostavan rad, dok su opcije kao embosiranje, automatsko slaganje i perforacija dostupne na zahtjev. Masina za trapezni lim nudi visoku učinkovitost, minimalan otpad i prilagodbu proizvodnim pogonima u Hrvatskoj.

| Parametar | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Strojevi za trapezni lim T10/143,5 |
| Širina ulaznog materijala | 900–1250 mm |
| Debljina materijala | 0.3–0.6 mm (čelik, aluminij) |
| Profil visine | 10 mm |
| Korisna širina profila | 900–1000 mm (prilagodljivo) |
| Valjkaste stanice | 14–20 (ovisno o profilu) |
| Materijal valjaka | Kaljeni i kromirani čelik 45 |
| Sustav rezanja | Hidraulično / Automatsko poravnanje |
| Pogon | Motor 5.5–7.5 kW, lančani/zupčasti |
| Kontrola | PLC (Siemens/Delta), zaslon osjetljiv na dodir |
| Brzina | 10–18 m/min |
| Naponski sustav | 380 V, 50 Hz, 3‑faze |
| Dimenzije (D׊×V) | 8000×1500×1300 mm |
| Težina stroja | 6–9 tona |
| Opcije | Embosiranje, automatsko slaganje, perforacija |
| Vrijeme isporuke | 15–30 dana (prilagodba mogućnosti) |



