WhatsApp/Wechat/Tel.: +8618830705860
Email: grace@xinnuomachine.com
| Parametar | Vrijednost |
|---|---|
| Tip stroja | Strojevi za trapezni lim T30/255,5 |
| Materijal | Pocinčani čelik, PPGI (0.3–0.76 mm) |
| Brzina oblikovanja | 6–12 m/min |
| Pogon | Lančani prijenos / Hidraulični rez |
| Primjena | Krovovi, fasade, građevinski paneli |
Automatska masina za trapezni lim / strojevi za trapezni lim T30/255,5 idealna je za hrvatske proizvođače koji traže pouzdan i precizan sustav za proizvodnju trapeznih panela. Omogućuje obradu materijala širine 1000–1300 mm i debljine 0.3–0.76 mm, oblikujući trapez visine 30 mm brzinom 6–12 m/min. Hidraulički sustav rezanja s automatskim poravnanjem i PLC upravljanje na hrvatskom jeziku nude čiste rezove i jednostavnu kontrolu. Opcije kao što su embosiranje, automatsko slaganje i perforacija omogućuju visoku prilagodbu. Ovi strojevi za trapezni lim kombiniraju učinkovitost, stabilnost i prilagodbu zahtjevima hrvatskog tržišta.
| Parametar | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Strojevi za trapezni lim T30/255,5 |
| Širina ulaznog materijala | 1000–1300 mm |
| Debljina materijala | 0.3–0.76 mm (čelik, aluminij, PPGI) |
| Profil visine | 30 mm |
| Korisna širina profila | 1000 mm (prema narudžbi) |
| Valjkaste stanice | 18–24 (ovisno o zahtjevu) |
| Materijal valjaka | Kromirani čelik 45, kaljen |
| Sustav rezanja | Hidraulički / Automatsko poravnanje |
| Pogon | Motor 7.5–9 kW, lančani/zupčasti |
| Kontrola | PLC (Siemens/Delta), zaslon osjetljiv na dodir |
| Brzina | 6–12 m/min |
| Naponski sustav | 380 V, 50 Hz, 3‑faze |
| Dimenzije (D׊×V) | 8500×1600×1400 mm |
| Težina stroja | 7–10 tona |
| Opcije | Embosiranje, automatsko slaganje, perforacija |
| Vrijeme isporuke | 20–40 dana (ovisno o prilagodbi) |


