| Épaisseur de tôle | 0,30 – 0,70 mm |
| Largeur de bobine | Personnalisée (jusqu’à 1250 mm) |
| Vitesse de production | 10 – 15 m/min |
| Matériaux compatibles | Acier galvanisé, galvalume, prélaqué |
| Système de contrôle | PLC + écran tactile Delta |
Profilage tole machines a profiler les toles bacs


Profilage des tôles – Lignes de profilage pour tôles bac et tuiles métalliques
Les machines de profilage pour tôles bac permettent la fabrication de différents profils, adaptés aux besoins des toitures industrielles et résidentielles. Les modèles disponibles incluent :
Profil ondulé (type vague)
Profil trapézoïdal à 4 ou 5 nervures
Profil tuile vernissée pour un aspect esthétique de type toiture méditerranéenne
Nos lignes de profilage double usage sont capables de produire jusqu’à 5 types de profils différents, notamment les tôles bac classiques et les tuiles métalliques texturées et prélaquées, en un seul ensemble de machine, avec changement rapide des modules de formage.


| N° | Élément | Spécification Technique Optimisée |
|---|---|---|
| 1 | Matière compatible | Bobines d’acier galvanisé, galvalume ou prélaqué (alu-zinc coloré) |
| 2 | Configuration des rouleaux | Tuiles métalliques : 9 stations Bac aluminium : 11 stations |
| 3 | Dimensions globales | L 5800 mm × l 1600 mm × H 1900 mm |
| 4 | Puissance du moteur principal | 4 kW – Moteur électrique à haut rendement |
| 5 | Groupe hydraulique | Moteur 4 kW – vérins double effet |
| 6 | Épaisseur de tôle traitée | 0,30 – 0,70 mm |
| 7 | Vitesse de production | 10 à 15 mètres par minute selon le profil |
| 8 | Matériau de la lame de coupe | Acier Cr12 trempé – Dureté 58-60 HRC |
| 9 | Diamètre des rouleaux | 70 mm – Acier traité thermiquement |
| 10 | Poids de la machine | Environ 4,65 tonnes |
| 11 | Structure principale | Poutres en H – Profil 350 mm – Acier soudé renforcé |
| 12 | Tolérance de précision | ± 1,0 mm |
| 13 | Épaisseur des flancs latéraux | 16 mm – Acier renforcé |
| 14 | Transmission | Roue dentée + chaîne 1" – Transmission par chaîne industrielle |
| 15 | Alimentation électrique | 380 V / 50 Hz / Triphasé – Conforme CE |
| 16 | Système de contrôle | Automate programmable (PLC) – Interface simple |
| 17 | Convertisseur de fréquence | Marque Delta – Contrôle de vitesse variable |
| 18 | Mode de propulsion | Entraînement direct par moteur électrique |
| 19 | Interface utilisateur | Écran tactile couleur – Marque Delta – Interface multilingue |
| 20 | Matériaux des rouleaux | Acier forgé 45# revêtu de chrome dur |

