| Épaisseur de tôle | 0,30 – 0,70 mm |
| Largeur de bobine | 1000 – 1250 mm |
| Profil | Trapézoïdal 5 ondes |
| Vitesse | 10 – 15 m/min |
| Contrôle | PLC + écran tactile Delta |
La profileuse tôle trapézoïdale 5 ondes permet la production de panneaux de toiture robustes, adaptés aux environnements industriels, agricoles et logistiques. Elle forme des tôles en acier galvanisé ou prélaqué avec un profil 5 pics, reconnu pour sa résistance mécanique et sa facilité de pose.
Grâce à sa structure en acier soudé, ses galets traités thermiquement, et un système d'entraînement motorisé stable, cette machine garantit une finition précise même à cadence élevée. Le système PLC Delta facilite la configuration et le changement de production sans effort.


| N° | Élément | Spécification Technique |
|---|---|---|
| 1 | Matière compatible | Acier galvanisé, galvalume, tôle prélaquée |
| 2 | Profil formé | Trapézoïdal 5 ondes |
| 3 | Largeur de bobine | 1000 – 1250 mm |
| 4 | Épaisseur de tôle | 0,30 – 0,70 mm |
| 5 | Vitesse de production | 10 – 15 m/min |
| 6 | Diamètre des rouleaux | 70 mm |
| 7 | Nombre de stations | 16 – 20 selon le profil |
| 8 | Matériau des rouleaux | Acier 45# chromé dur |
| 9 | Système d'entraînement | Moteur + chaîne industrielle |
| 10 | Puissance moteur principal | 5,5 – 7,5 kW |
| 11 | Puissance hydraulique | 4 kW |
| 12 | Mode de coupe | Hydraulique – lame Cr12 trempée |
| 13 | Tolérance | ± 1,0 mm |
| 14 | Structure | Poutres H 350 mm – acier soudé |
| 15 | Panneaux latéraux | 16 mm – renforcement spécial |
| 16 | Système de contrôle | Automate PLC – écran tactile Delta |
| 17 | Tension | 380 V / 50 Hz / triphasé |
| 18 | Convertisseur | Marque Delta |
| 19 | Poids | Environ 5 tonnes |
| 20 | Utilisation | Panneaux de couverture pour bâtiments |


Conçue pour les entreprises de couverture métallique en Afrique de l’Ouest, au Maghreb ou en Europe francophone, cette machine à tôle toiture combine fiabilité, vitesse et compatibilité multi-matériaux.

